人間ドック
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
- 保険者名
- 保険者番号
- 本人、家族の別
- 記号
- 番号
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00
| 検査項目 | 人間ドック | ||
|---|---|---|---|
| 半日 | ベーシック | スペシャル | |
| 1.既往歴及び業務歴 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2.自覚症状及び他覚症状の有無 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3.医師による診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4.身長・体重・BMI・標準体重・体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5.腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6.視力検査・眼底カメラ・眼圧検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7.聴力検査(オージオメーター) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8.血圧検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9.胸部エックス線検査(デジタル)2方向 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 胸部マルチスライスCT検査(80列) | 〇 | ||
| 10.肺機能検査 | 〇 | 〇 | 〇 肺年齢追加 |
| 11.尿検査(糖・蛋白・潜血・沈渣・比重) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加項目(ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・ビリルビン) | 〇 | ||
| 12.貧血検査(赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加項目(血液像・白血球分画・血清鉄) | 血清鉄 | 〇 | |
| 13.肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総蛋白・A/G比・アルブミン・総ビリルビン) | 〇 | 〇 LDH追加 |
〇 LDH追加 |
| 追加項目(ZTT・ChE・D-Bil) | 〇 | ||
| 14.脂質検査(TG・総コレステロール・HDL・LDL・NonHDLコレステロール) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15.糖尿病検査(血糖・HbA1c) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16.尿酸検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 17.腎機能検査(クレアチニン・eGFR) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加項目(BUN) | 〇 | 〇 | |
| 18.心電図 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19.胃部エックス線検査(デジタル) | 〇 | 〇 | |
| 胃部内視鏡検査変更差額(税込10%) | 差額 5,500円 |
差額 5,500円 |
標準 |
| 20.便潜血(2回) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21.腹部超音波検査 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22.炎症反応(CRP) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23.肝炎ウイルス検査(B型・C型) | 〇 | 〇 | |
| 24.梅毒検査(RPR・TPLA) | 〇 | 〇 | |
| 25.血液型検査 | 〇 | 〇 | |
| 26.膵機能検査(血清アミラーゼ・P型アミラーゼ) | 〇 | ||
| 27.リウマチ検査(RF) | 〇 | 〇 | |
| 28.甲状腺マーカー | 〇 | ||
| 29.栄養指導・保健指導 | 〇 | 〇 | |
| 30.医師による結果説明(当日結果の出るものに限る) | 〇 | 〇 | |
| 31.昼食 | 〇 | 〇 | |
| 新料金(税込10%) | 27,280円 | 40,700円 | 52,415円 |
| 胃カメラコース(税込10%) | 32,780円 | 46,200円 | 標準 |
ご予約・お問合せはこちらから
0120-771-804
0120-771-807
受付時間:平日 9:00~17:00
マイナ保険証対応について
予約の際に健康保険証情報が必要です。
マイナポータル、または資格確認書等で事前に情報をご準備願います。
二次検査の予約
053-545-3322
受付時間:平日 9:00~17:00