検査項目 | 人間ドック | ||
---|---|---|---|
半日 | ベーシック | スペシャル | |
1.既往歴及び業務歴 | ○ | ○ | ○ |
2.自覚症状及び他覚症状の有無 | ○ | ○ | ○ |
3.医師による診察 | ○ | ○ | ○ |
4.身長・体重・BMI・標準体重・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ |
5.腹囲測定 | ○ | ○ | ○ |
6.視力検査・眼底カメラ・眼圧検査 | ○ | ○ | ○ |
7.聴力検査(オージオメーター) | ○ | ○ | ○ |
8.血圧検査 | ○ | ○ | ○ |
9.胸部エックス線検査(デジタル)2方向 | ○ | ○ | ○ |
胸部マルチスライスCT検査(80列) | ○ | ||
10.肺機能検査 | ○ | ○ | ○ 肺年齢追加 |
11.尿検査(糖・蛋白・潜血・沈渣・比重) | ○ | ○ | ○ |
追加項目(ウロビリノーゲン・PH・ケトン体・ビリルビン) | ○ | ||
12.貧血検査(赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット・血小板・MCV・MCH・MCHC) | ○ | ○ | ○ |
追加項目(血液像・白血球分画・血清鉄) | 血清鉄 | ○ | |
13.肝機能(GOT・GPT・γ-GTP・ALP・総蛋白・A/G比・アルブミン・総ビリルビン) | ○ | ○ LDH追加 |
○ LDH追加 |
追加項目(ZTT・ChE・D-Bil) | ○ | ||
14.脂質検査(TG・総コレステロール・HDL・LDL・NonHDLコレステロール) | ○ | ○ | ○ |
15.糖尿病検査(血糖・HbA1c) | ○ | ○ | ○ |
16.尿酸検査 | ○ | ○ | ○ |
17.腎機能検査(クレアチニン・eGFR) | ○ | ○ | ○ |
追加項目(BUN) | ○ | ○ | |
18.心電図 | ○ | ○ | ○ |
19.胃部エックス線検査(デジタル) | ○ | ○ | |
胃部内視鏡検査変更差額(税込10%) | 差額 5,500円 |
差額 5,500円 |
標準 |
20.便潜血(2回) | ○ | ○ | ○ |
21.腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ |
22.炎症反応(CRP) | ○ | ○ | ○ |
23.肝炎ウイルス検査(B型・C型) | ○ | ○ | |
24.梅毒検査(RPR・TPLA) | ○ | ○ | |
25.血液型検査 | ○ | ○ | |
26.膵機能検査(血清アミラーゼ・P型アミラーゼ) | ○ | ||
27.リウマチ検査(RF) | 〇 | 〇 | |
28.甲状腺マーカー | ○ | ||
29.栄養指導・保健指導 | ○ | ○ | |
30.医師による結果説明(当日結果の出るものに限る) | ○ | ○ | |
31.昼食 | ○ | ○ | |
新料金(税込10%) | 26,521円 | 39,600円 | 52,415円 |
胃カメラコース(税込10%) | 32,021円 | 45,100円 | 標準 |