| 機関名 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 健康管理センター |
| 所在地 | 〒432-8054 静岡県浜松市中央区田尻町120-1 |
| 電話番号 | 0120-771-804 |
| FAX番号 | 0120-771-807 |
| 健診機関番号 | 2217110432 |
| ホームページ | https://www.suzukake.or.jp/kensin/ |
| 経営主体 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 |
| 開設者名 | 理事長 竹下 力 |
| 管理者名 | センター長 杉浦 康仁 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 7人 | 35人 |
| 看護師 | 27人 | |
| 臨床検査技師 | 23人 | |
| 放射線技師 | 21人 | |
| 管理栄養士 | 7人 | |
| 事務員 | 36人 |
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部制度管理 | 実施 |
| 外部制度管理 | 実施(実施期間:日本医師会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施時間 | 平日 8:30~16:30 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 静岡県西部地区を中心とする |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 健診実施件数 ※巡回健診含む (企業定期健診・市民健診・人間ドック) |
年間 85,000人 |
1日当たり 340人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 (動機付け支援・積極的支援) |
|
| 機関名 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 |
| 所在地 | 〒432-8054 静岡県浜松市中央区田尻町120-1 |
| 電話番号 | 0120-771-804 |
| FAX番号 | 0120-771-807 |
| 健診機関番号 | 2217110432 |
| ホームページ | https://www.suzukake.or.jp/kensin/ |
| 経営主体 | 医療法人弘遠会 すずかけセントラル病院 |
| 開設者名 | 理事長 竹下 力 |
| 管理者名 | 院長 鈴木 一也 |
| 保健指導業務の 統括責任者 |
センター長 杉浦 康仁 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
| 常勤 | 非常勤 | ||||
| 人数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 人数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
| 特定保健指導実施者 | 医師 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 11人 | 8人 | 2人 | 0人 | |
| 管理栄養士 | 6人 | 6人 | 0人 | 0人 | |
| 看護師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 実践的指導 実施者 |
THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 事務職員 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 保健指導事業の統括者 |
初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における | |||||
| 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||||
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援等 | ||||
| 医師 | 常勤 | ||||||
| 保健師 | 常勤・非常勤 | 常勤・非常勤 | 常勤・非常勤 | 常勤・ 非常勤 |
|||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||
| 看護師 | |||||||
| 実践的導実施者 |
THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | |||||||
| 事務職員 | |||||||
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
| 実施日及び実施期間 | 平日8:30~16:30 |
| 実施地域 | 静岡県大井川以西 |
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 非施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 |
| 課金体制 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け支援:14,000円以下 積極的支援:33,000円以下 |
| 単価に含まれるもの | 教材費・事務費・通信費・一定回数の督促 |
| 単価に含まれない追加のサービスの有無 | 特になし |
| 積極的支援の内容 | 合計90~180ポイントの継続支援を実施。アウトカム評価ポイントと合計180ポイント以上を実施する。対象者の希望に合わせ、電子メール、電話、手紙、面談で継続支援の対応をする。 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
| 前年度の特定保健指導の実施人数 |
動機付け | 年間 279人 | 1日当たり1.1人 |
| 積極的 | 年間 373人 | 1日当たり1.5人 | |
| 実施可能な特定保健指導の人数 |
動機付け | 500人 | 1日当たり5人 |
| 積極的 | 500人 | 1日当たり5人 | |
| 前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落者(脱落者/参加者) |
動機付け | 参加率 48.4% | 脱落率 9.4% |
| 積極的 | 参加率 35.1% | 脱落率 28.7% | |
| 特定健康診査の実施 | 有 | ||