2005年に「次世代育成支援対策推進法」が施工されました。
次世代育成支援対策推進法は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行うための法律です。
この法律に基づき、当法人も職員の仕事と子育ての両立を支援するために、次世代育成支援対策として「一般事業主行動計画」を策定しております。
目標 | 対策 |
---|---|
1.2026年3月までに所定外労働を削減するためノー残業デーを設定、実施する |
|
2.計画期間内に育児休業の取得率を次の水準以上とする 男性職員・・・取得率を50%以上にすること 女性職員・・・取得率を80%以上にすること |
|
目 標 |
---|
①管理職に占める女性労働者の割合を50%以上とする |
②女性が活躍できる職場であることについての求職者に向けた積極的広報活動を年に1回は行う |
直近の事業年度の女性の採用者数(中途採用含む) | 87人 |
---|---|
直近の事業年度の採用者数(中途採用含む) | 110人 |
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 79.1% |
女性の平均継続勤続年数 | 5.26年 |
---|---|
男性の平均継続勤続年数 | 5.31年 |
男女の平均継続勤続年数の差異 | 99.1% |
月 | 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間 |
---|---|
4月 | 3時間09分 |
5月 | 2時間44分 |
6月 | 2時間37分 |
7月 | 2時間34分 |
8月 | 2時間34分 |
9月 | 2時間37分 |
10月 | 2時間36分 |
11月 | 3時間22分 |
12月 | 2時間25分 |
1月 | 2時間13分 |
2月 | 2時間28分 |
3月 | 2時間37分 |
女性の管理職数 | 35人 |
---|---|
管理職数 | 66人 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 53.0% |
区 分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
---|---|
全職員 | 52% |
正職員 | 82% |
パート・有期職員 | 90% |
契約職員 | 58% |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
70% | 70% | 71% |